Archives of OCaml Weekly News

The OCaml Weekly News is a summary of the messages sent to the OCaml Mailing List which was initially written for the development page of the Linux Weekly News. It is possible to read it here, through the RSS feed, or by email.

To subscribe, unsubscribe, or change your subscription options, go to the Mailman powered mailing list page.

Calendar view

2024
10    01    08    15
09    03    10    17    24
08    06    13    20    27
07    02    09    16    23    30
06    04    11    18    25
05    07    14    21    28
04    02    09    16    23    30
03    05    12    19    26
02    06    13    20    27
01    02    09    16    23    30

2023
12    05    12    19    26
11    07    14    21    28
10    03    10    17    24    31
09    05    12    19    26
08    01    08    15    22    29
07    04    11    18    25
06    06    13    20    27
05    02    09    16    23    30
04    04    11    18    25
03    07    14    21    28
02    07    14    21    28
01    03    10    17    24    31

2022
12    06    13    20    27
11    01    08    15    22    29
10    04    11    18    25
09    06    13    20    27
08    02    09    16    23    30
07    05    12    19    26
06    07    14    21    28
05    03    10    17    24    31
04    05    12    19    26
03    01    08    15    22    29
02    01    08    15    22
01    04    11    18    25

2021
12    07    14    21    28
11    02    09    16    23    30
10    05    12    19    26
09    07    14    21    28
08    03    10    17    24    31
07    06    13    20    27
06    01    08    15    22    29
05    04    11    18    25
04    06    13    20    27
03    02    09    16    23    30
02    02    09    16    23
01    05    12    19    26

2020
12    01    08    15    22    29
11    03    10    17    24
10    06    13    20    27
09    01    08    15    22    29
08          11    18    25
07    07    14    21    28
06    02    09    16    23    30
05    05    12    19    26
04    07    14    21    28
03    03    10    17    24    31
02    04    11    18    25
01    07    14    21    28

2019
12    03    10    17          31
11    05    12    19    26
10    01    08    15          29
09    03    10    17    24
08    06    13    20    27
07    02    09    16    23    30
06    04    11    18    25
05    07    14    21    28
04    02    09    16    23    30
03    05    12    19    26
02    05    12    19    26
01    01    08    15    22    29

2018
12    04    11    18    25
11    06    13    20    27
10    02    09    16    23
09    04    11    18    25
08                21    28
07    03    10    17    24
06    05    12    19    26
05    01    08    15    22    29
04    03    10    17    24
03    06    13    20    27
02    06    13    20    27
01    02    09    16    23    30

2017
12    05    12    19    26
11    07    14    21    28
10    03    10    17    24
09    05    12    19    26
08          08    15    22    29
07    04    11
06    06    13    20    27
05    02    09    16    23    30
04    04    11          25
03    07    14    21    28
02    07    14    21    28
01    03    10    17    24    31

2016
12    06    13    20    27
11    01    15    22    29
10    04    11    18
09    06    13    20    27
08    02    09    16    23    30
07    05    12
06    07    14    21    28
05    03    10    17    24    31
04    05    12    19    26
03    01    08    15    22    29
02    02    09    16    23
01    05    12    19    26

2015
12    01    08    15    22    29
11    03    10    17    24
10    06    13          27
09    01    08    15    22    29
08    04                25
07    07    14    21    28
06    02    09    16    23    30
05    05    12    19    26
04    07    14    21    28          
03    03    10    17    24    31
02    03    10    17    24
01    06    13    20    27
          
2014
12    02    09    16    23    30
11    04    11    18    25
10    07    14    21    28
09    02    09    16    23    30
08    05    12    19    26
07    01    08    15    22    29
06    03    10    17    24
05    06    13    20    27
04    01    08    15    22    29
03    04    11    18    25
02    04    11    18    25
01    07    14    21    28

2013
12    03    10    17    24    31
11    05    12    19    26
10    01    08    15    22
09    03    10    17    24
08                      27
07    02    09    16    23    30
06    04    11    18    25
05    07    14    21    28
04    02    09    16    23    30
03    05    12    19    26
02    05    12    19    26
01    01    08    15    22    29

2012
12    04    11    18    25
11    06    13    20    27
10    02    09    16    23    30
09    04    11    18    25
08    07    14    21    28
07    03    10    17    24    31
06    05    12    19    26
05    01    08    15    22    29
04    03    10    17    24
03    06    13    20    27
02    07    14    21    28
01    03    10    17    24    31

2011
12    06    13    20    27
11    01    08    15    22    29
10    04    11    18    25
09    06    13    20    27
08    02    09    23    30
07    05    12    19    26
06    07    14    21    28
05    03    10    17    24    31
04    05    12    19    26
03    01    08    15    22    29
02    01    08    15    22
01    04    11    18    25

2010
12    07    14    21    28
11    02    09    16    23    30
10    05    12    19    26
09    07    14    21    28
08    31
07    06    13    20
06    01    08    15    22    29
05    04    11    18    25
04    06    13    20    27
03    02    09    16    23    30
02    02    09    16    23
01    05    12    19    26

2009
12    01    08    15    22    29
11    03    10    17    24
10    06    13    20    27
09    01    08    15    22    29
08                      25
07    07    14
06    02    09    16    23    30
05    05    12    19    26
04    07    14    21    28
03    03    10    17    24    31
02    03    10    17    24
01    06    13    20    27

2008
12    02    09    16          30
11          11    18    25
10    07    14    21
09    02    09    16    23    30
08                      26
07    01    08    15    22
06    03    10    17    24
05    06    13    20    27
04    01    08    15    22    29
03    04    11    18    25
02    05    12    19    26
01    01    08    15    22    29

2007
12    04    11    18
11    06    13    20    27
10    02    09    16    23    30
09    04    11    18    25
08                21    28
07    03    10    17    24    31
06    05    12    19    26
05    01    08    15    22
04    03    10    17    24
03    06    13    20    27
02    06    13    20    27
01    02    09    16    23    30

2006
12    05    12    19    26
11    07    14    21    28
10    03    10    17    24
09    05    12    19    26
08    01    08    15    22    29
07    04    11    18
06    06    13    20    27
05          09    16    23    30
04    04    11    18    25
03    07    14    21    28
02    07    14    21    28
01    03    10    17    24    31

2005
12          13    20    27
11    01    08    15    22    29
10    04    11    18
09    06    13    20    27
08    02    09    16    23    30
07    05    12    19    26
06    07    14    21    28
05    03    10    17    24    31
04    05    12    19    26
03    01    08    15    22    29
02    01    08    15    22
01    04    11    18    25

2004
12    07    14    21    28
11          09    16    23    30
10    05    12    19    26
09    07    14    21    28
08    03          17    24    31
07    06    13    20    27
06    01    08          22    29
05    04    11    18    25
04    06    13    20    27
03    02    09    16    23    30
02    03    10    17    24
01    06    13    20    27

2003
12    02    09    16    23    30
11    04    11    18    25
10    07    14    21    28
09    02    09    16    23    30
08    05    12    19    26
07    01    08    15    22    29
06    03    10    17    24
05    06    13    20    27
04    01    08    15    22    29
03    04    11    18    25
02    04    11    18    25
01    07    14    21    28

2002
12    03    10    17    31
11    05    12    19    26
10    08    15    22    29
09    03    10
08    13    20
07    09    16    23
06    04    11    18    25
05    07    14    21    28
04    02    09    16    23    30
03    05    12    19    26
02    05    12    19    26
01    08    15    22    29

2001
12    04    11    18          30
11                      27